BAKU, Azerbaijan, September 19. The Central
Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for
foreign currencies as of September 19.
According to the CBI's announced rates, 29 currencies rose while
17 fell compared to September 17.
The official rate for $1 stood at 1,663,768 rials, while one
euro was valued at 1,907,263 rials. On September 17, the euro was
priced at 1,913,953 rials.
Currency | Rial on September 19 | Rial on September 17 | |
1 US dollar | USD | 1,663,768 | 1,658,791 |
1 British pound | GBP | 2,224,457 | 2,230,525 |
1 Swiss franc | CHF | 2,018,469 | 2,025,148 |
1 Swedish króna | SEK | 168,678 | 169,654 |
1 Norwegian krone | NOK | 176,488 | 177,309 |
1 Danish krone | DKK | 255,137 | 256,032 |
1 Indian rupee | INR | 17,330 | 17,296 |
1 UAE Dirham | AED | 453,034 | 451,679 |
1 Kuwaiti dinar | KWD | 5,396,853 | 5,376,187 |
100 Pakistani rupees | PKR | 600,084 | 598,072 |
100 Japanese yen | JPY | 1,060,121 | 1,069,578 |
1 Hong Kong dollar | HKD | 212,064 | 211,451 |
1 Omani rial | OMR | 4,325,037 | 4,308,957 |
1 Canadian dollar | CAD | 1,187,600 | 1,190,371 |
1 New Zealand dollar | NZD | 949,845 | 955,120 |
1 South African rand | ZAR | 102,039 | 101,983 |
1 Turkish lira | TRY | 34,103 | 34,090 |
1 Russian ruble | RUB | 19,760 | 19,707 |
1 Qatari riyal | QAR | 457,079 | 455,712 |
100 Iraqi dinars | IQD | 126,953 | 126,579 |
1 Syrian pound | SYP | 13,637 | 13,597 |
1 Australian dollar | AUD | 1,182,883 | 1,183,010 |
1 Saudi riyal | SAR | 443,671 | 442,344 |
1 Bahraini dinar | BHD | 4,424,915 | 4,411,678 |
1 Singapore dollar | SGD | 1,302,255 | 1,302,569 |
100 Bangladeshi takas | BDT | 1,354,469 | 1,347,505 |
10 Sri Lankan rupees | LKR | 50,264 | 50,431 |
1 Myanmar kyat | MMK | 792 | 790 |
100 Nepalese rupees | NPR | 1,082,648 | 1,080,507 |
1 Libyan dinar | LYD | 261,839 | 261,097 |
1 Chinese yuan | CNY | 248,129 | 247,267 |
100 Thai baht | THB | 4,986,359 | 4,989,949 |
1 Malaysian ringgit | MYR | 407,468 | 410,091 |
1,000 South Korean won | KRW | 1,198,211 | 1,212,604 |
1 Jordanian dinar | JOD | 2,346,640 | 2,339,621 |
1 euro | EUR | 1,907,263 | 1,913,953 |
100 Kazakh tenge | KZT | 372,286 | 371,258 |
1 Georgian lari | GEL | 640,258 | 638,127 |
1,000 Indonesian rupiah | IDR | 93,314 | 93,765 |
1 Afghan afghani | AFN | 25,644 | 25,531 |
1 Belarusian ruble | BYN | 549,824 | 542,763 |
1 Azerbaijani manat | AZN | 978,672 | 975,760 |
100 Philippine pesos | PHP | 2,645,106 | 2,644,937 |
1 Tajik somoni | TJS | 180,312 | 179,816 |
1 Turkmen manat | TMT | 474,339 | 472,878 |
Venezuelan bolívar | VES | 1,963 | 1,979 |
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices,
where one euro costs 1,907,263 rials and $1 costs 1,663,768.
On the black market, $1 is worth about 2,26-2,29 million rials,
while one euro is worth 2,60-2,63 million rials.