BAKU, Azerbaijan, December 28. The official
exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar, as
set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the
end of this week, Trend reports.
The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7
manat per dollar.
Official exchange rate of the manat against the dollar | |||
December 15 | 1.7 | December 22 | 1.7 |
December 16 | 1.7 | December 23 | 1.7 |
December 17 | 1.7 | December 24 | 1.7 |
December 18 | 1.7 | December 25 | 1.7 |
December 19 | 1.7 | December 26 | 1.7 |
Average rate per week | 1.7 | Average rate per week | 1.7 |
The official exchange rate of the manat against the euro
increased by 0.0108 manat this week, and the weighted average rate
grew by 0.00586 manat, amounting to 2.00076 manat per euro.
Official exchange rate of the manat against the euro | |||
December 15 | 1.9945 | December 22 | 1.9924 |
December 16 | 1.9977 | December 23 | 2.0018 |
December 17 | 1.994 | December 24 | 2.0045 |
December 18 | 1.9964 | December 25 | 2.0019 |
December 19 | 1.9921 | December 26 | 2.0032 |
Average rate per week | 1.9949 | Average rate per week | 2.00076 |
The official exchange rate of the manat against the 100 Russian
rubles rose by 0.0819 this week, and the weighted average went up
by 0.03112 manat, amounting to 2.16004 manat per 100 rubles.
Official exchange rate of the manat against the Russian | |||
December 15 | 2.1237 | December 22 | 2.1118 |
December 16 | 2.1379 | December 23 | 2.1637 |
December 17 | 2.1421 | December 24 | 2.1798 |
December 18 | 2.1129 | December 25 | 2.1512 |
December 19 | 2.1280 | December 26 | 2.1937 |
Average rate per week | 2.12892 | Average rate per week | 2.16004 |
The official exchange rate of the manat against the Turkish lira
remain unchanged this week, and the weighted average rate decreased
by 0.0001 manat, making 0.0397 manat per one lira.
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira | |||
December 15 | 0.0398 | December 22 | 0.0397 |
December 16 | 0.0398 | December 23 | 0.0397 |
December 17 | 0.0398 | December 24 | 0.0397 |
December 18 | 0.0398 | December 25 | 0.0397 |
December 19 | 0.0397 | December 26 | 0.0397 |
Average rate per week | 0.0398 | Average rate per week | 0.0397 |
Stay up-to-date with more news on Trend News
Agency's WhatsApp channel