BAKU, Azerbaijan, May 10. The price of an ounce
of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 180.9 manat
($106.4), or 2.3%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of
Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold increased by
16.3 manat ($9.6), or 0.2%, compared to the previous week, standing
at 7,886.8 manat ($4,639.2).
| Gold ounce value change | |||
April 27 | 8,031.1 manat ($4,724.2) | May 4 | 7,828.8 manat ($4,605.2) |
April 28 | 7,935.7 manat ($4,668.06) | May 5 | 7,705.5 manat ($4,532.6) |
April 29 | 7,828.4 manat ($4,604.9) | May 6 | 7,905.5 manat ($4,650.3) |
April 30 | 7,722.7 manat ($4,542.8) | May 7 | 7,984.7 manat ($4,696.9) |
May 1 | 7,834.7 manat ($4,608.6) | May 8 | 8,009.7 manat ($4,711.6) |
| Average weekly rate | 7,870.5 manat ($4,629.7) | Average weekly rate | 7,886.9 manat ($4,639.6) |
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by
7.3 manat ($4.2), or 5.7%. The average price of one ounce of silver
for the week compared to the previous week increased by 3.7 manat
($2.18), or 3%, to 129.6 ($76.2) manat.
| ||||
| April 27 | 129.9 manat ($76.4) | May 4 | 128.1 manat ($75.4) | |
| April 28 | 126.6 manat ($74.5) | May 5 | 123.6 manat ($72.7) | |
| April 29 | 125.5 manat ($73.8) | May 6 | 128.6 manat ($75.7) | |
| April 30 | 121.8 manat ($71.7) | May 7 | 132.1 manat ($77.7) | |
| May 1 | 125.5 manat ($73.8) | May 8 | 135.4 manat ($79.7) | |
| Average weekly rate | 125.9 manat | Average weekly rate | 129.6 manat ($76.2) | |
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan increased by
88.3 manat ($51.9), or 2.6%. The average price of one ounce of
platinum went up by 85.4 manat ($50.2), or 2.5%, compared to the
previous week, to 3,430.1 manat ($2,017.7).
| Platinum ounce value change | |||
April 27 | 3,448.1 manat ($2,028.3) | May 4 | 3,408.1 manat ($2,004.8) |
April 28 | 3,372.98 manat ($1,984.1) | May 5 | 3,341.99 manat ($1,965.9) |
April 29 | 3,295.8 manat ($1,938.7) | May 6 | 3,404.02 manat ($2,002.4) |
April 30 | 3,241.7 manat ($1,906.9) | May 7 | 3,500.3 manat ($2,059) |
May 1 | 3,365.1 manat ($1,979.5) | May 8 | 3,496.4 manat ($2,056.7) |
| Average weekly rate | 3,344.7 manat ($1,967.5) | Average weekly rate | 3,430.2 manat ($2,017.8) |
During the week, the price of one ounce of palladium in
Azerbaijan decreased by 32.7 manat ($19.2), or 1.3%. The average
price of one ounce of palladium rose by 65.01 manat ($38.2), or
2.6%, compared to the previous week, to 2,583.4 manat
($1,519.6).
| Palladium ounce value change | |||
April 27 | 2,547.3 manat ($1,498.4) | May 4 | 2,598.2 manat ($1,528.4) |
April 28 | 2,490.3 manat ($1,464.9) | May 5 | 2,536.2 manat ($1,491.9) |
April 29 | 2,480.1 manat ($1,458.9) | May 6 | 2,592.3 manat ($1,524.9) |
April 30 | 2,479.97 manat ($1,458.8) | May 7 | 2,624.9 manat ($1,544.06) |
May 1 | 2,594.2 manat ($1,526) | May 8 | 2,565.5 manat ($1,509.1) |
| Average weekly rate | 2,518.4 manat ($1,481.4) | Average weekly rate | 2,583.4 manat ($1,519.7) |